বাড়ি > পণ্য > হেক্স বাদাম > ANSI B18.2.2 হেক্স নাট
ANSI B18.2.2 হেক্স নাট
  • ANSI B18.2.2 হেক্স নাটANSI B18.2.2 হেক্স নাট

ANSI B18.2.2 হেক্স নাট

Leader-Fastener® হল ANSI B18.2.2 Hex Nut-এর প্রস্তুতকারক এবং পরিবেশক। আমাদের কাছে প্রোডাকশন প্ল্যান্ট, রপ্তানি বিভাগে বিনিয়োগ করা থেকে শুরু করে আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটি মান নিয়ন্ত্রণ দল এবং কেন্দ্র থাকা পর্যন্ত পরিষেবার সম্পূর্ণ লাইন রয়েছে। আমরা কোম্পানির জীবন হিসাবে গুণমান বিবেচনা. আমরা প্রথম নীতি হিসাবে ভাল মানের সাথে স্থির থাকি এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন ব্যবস্থার একটি সেট স্থাপন করেছি। আমরা উত্পাদন, পরিবহন এবং বিক্রয় প্রতিটি কোর্সে ISO9001 গুণমান গ্যারান্টি সিস্টেম চালিয়েছি। আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আমরা গুণমান, নাইট পরিষেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যকে শীর্ষে রেখে ব্যবসায় আপনার অংশীদার হতে পারব এবং আপনার বন্ধুও হতে পারব।

অনুসন্ধান পাঠান    পিডিএফ ডাউনলোড করুন

পণ্যের বর্ণনা

লিডার-ফাস্টেনার® ANSI B18.2.2 হেক্স নাটবোল্ট এবং স্ক্রু বেঁধে রাখতে ব্যবহৃত হয়। হেক্স বাদাম প্রায়শই হেক্স হেড বোল্টের সাথে ব্যবহার করা হয়। যাইহোক, এর ব্যবহার হেক্স হেড বোল্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বোল্ট করা সংযোগে পর্যাপ্ত টর্ক প্রয়োগ করার সময় হেক্সাগোনাল বডি রেঞ্চ করা সহজ করে তোলে। হেক্স নাট সব ধরণের বোল্টের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।


লিডার-ফাস্টেনারের পণ্যের স্পেসিফিকেশন®ANSI B18.2.2 হেক্স নাট

উপাদান: কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, খাদ ইস্পাত, পিতল।

ফিনিশমেন্ট: কালো, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত, দস্তা হলুদ, এইচডিজি, ফসফেট, ড্যাক্রোমেট, জিওমেট, ম্যাজিন, রাসপার্ট, টেফলন ইত্যাদি।


লিডার-ফাস্টেনার® ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 হেক্স মেশিন স্ক্রু বাদাম [টেবিল1-1]


d s k
সর্বোচ্চ মিনিট সর্বোচ্চ মিনিট
#0 0.156 0.15 0.05 0.043
#1 0.156 0.15 0.05 0.043
#2 0.188 0.18 0.066 0.057
#3 0.188 0.18 0.066 0.057
#4 0.25 0.241 0.098 0.087
#5 0.312 0.302 0.114 0.102
#6 0.312 0.302 0.114 0.102
#8 0.344 0.332 0.13 0.117
#10 0.375 0.362 0.13 0.117
#12 0.438 0.423 0.161 0.148
1/4 0.438 0.423 0.193 0.178
5/16 0.562 0.545 0.225 0.208
3/8 0.625 0.607 0.257 0.239


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 ছোট প্যাটার্ন হেক্স মেশিন স্ক্রু বাদাম [টেবিল 1-2]


d s k
সর্বোচ্চ মিনিট সর্বোচ্চ মিনিট
#0 0.125 0.121 0.05 0.043
#1 0.125 0.121 0.05 0.043
#2 0.156 0.15 0.066 0.057
#3 0.156 0.15 0.066 0.057
#4 0.188 0.18 0.098 0.087
#5 0.25 0.241 0.114 0.102
#6 0.312 0.302 0.114 0.102
#8 0.344 0.332 0.13 0.117
#10 0.375 0.362 0.13 0.117


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 হেক্স ফ্ল্যাট বাদাম [টেবিল 3]


d s e k
সর্বোচ্চ মিনিট সর্বোচ্চ মিনিট সর্বোচ্চ মিনিট
1-1/8 1.688 1.631 1.949 1.859 1.03 0.97
1-1/4 1.875 1.812 2.165 2.066 1.126 1.062
1-3/8 2.062 1.994 2.382 2.273 1.237 1.169
1-1/2 2.250 2.175 2.598 2.480 1.348 1.276


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 হেক্স বাদাম এবং হেক্স জাম বাদাম [সারণী 4]


d s k k1
সর্বোচ্চ মিনিট সর্বোচ্চ মিনিট সর্বোচ্চ মিনিট
1/4 0.438 0.428 0.226 0.212 0.163 0.15
5/16 0.500 0.489 0.273 0.258 0.195 0.18
3/8 0.563 0.551 0.337 0.320 0.227 0.21
7/16 0.688 0.675 0.385 0.365 0.26 0.24
1/2 0.750 0.736 0.448 0.427 0.323 0.301
9/16 0.875 0.861 0.496 0.473 0.324 0.302
৫/৮ 0.938 0.922 0.559 0.535 0.387 0.363
3/4 1.125 1.088 0.665 0.617 0.446 0.398
৭/৮ 1.312 1.269 0.776 0.724 0.51 0.458
1 1.500 1.450 0.887 0.8321 0.575 0.519
1-1/8 1.688 1.631 0.999 0.939 0.639 0.579
1-1/4 1.875 1.812 1.094 1.030 0.751 0.687
1-3/8 2.062 1.994 1.206 1.138 0.815 0.747
1-1/2 2.25 2.175 1.317 1.245 0.88 0.808
1-5/8 2.43 2.35 1.416 1.364 0.944 0.868
০১-০৩/২০১৮ 2.625 2.538 1.54 1.46 1.009 0.929
1-7/8 2.813 2.722 1.651 1.567 1.073 0.989
2 3 2.9 1.763 1.675 1.138 1.05
2-1/4 3.375 3.263 1.986 1.89 1.267 1.155
2-1/2 3.75 3.625 2.209 2.105 1.427 1.401
2-3/4 4.125 3.988 2.431 2.319 1.556 1.522
3 4.5 4.35 2.654 2.534 1.685 1.643
3-1/4 4.875 4.713 2.844 2.749 1.814 1.748
3-1/2 5.25 5.075 3.1 2.964 1.943 1.87
3-3/4 5.625 5.438 3.322 3.178 2.072 1.99
4 6 5.8 3.545 3.393 2.201 2.112


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 হেক্স থিক বাদাম [টেবিল6]


d s k
সর্বোচ্চ মিনিট সর্বোচ্চ মিনিট
1/4 0.438 0.428 0.288 0.274
5/16 0.500 0.489 0.336 0.320
3/8 0.562 0.551 0.415 0.398
7/16 0.688 0.675 0.463 0.444
1/2 0.750 0.736 0.573 0.552
9/16 0.875 0.861 0.621 0.598
৫/৮ 0.938 0.922 0.731 0.706
3/4 1.125 1.088 0.827 0.798
৭/৮ 1.312 1.269 0.922 0.890
1 1.500 1.450 1.018 0.982
1-1/8 1.688 1.631 1.176 1.136
1-1/4 1.875 1.812 1.272 1.228
1-3/8 2.062 1.994 1.399 1.351
1-1/2 2.250 2.175 1.526 1.474


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 ভারী হেক্স ফ্ল্যাট বাদাম এবং ভারী হেক্স ফ্ল্যাট জাম বাদাম [সারণী 9]


  নামমাত্র সর্বোচ্চ মিনিট নামমাত্র সর্বোচ্চ মিনিট নামমাত্র সর্বোচ্চ মিনিট
1-1/8 1-13/16 1.812 1.756 1-1/8 1.155 1.079 ৫/৮ 0.655 0.579
1-1/4 2 2.000 1.938 1-1/4 1.282 1.187 3/4 0.782 0.687
1-3/8 2-3/16 2.188 2.119 1-3/8 1.409 1.310 13/16 0.846 0.747
1-1/2 2-3/8 2.375 2.300 1-1/2 1.536 1.433 ৭/৮ 0.911 0.808
০১-০৩/২০১৮ 2-3/4 2.750 2.662 ০১-০৩/২০১৮ 1.790 1.679 1 1.04 0.929
2 3-1/8 3.125 3.025 2 2.044 1.925 1-1/8 1.169 1.05
2-1/4 3-1/2 3.500 3.388 2-1/4 2.298 2.155 1-1/4 1.298 1.155
2-1/2 3-7/8 3.875 3.750 2-1/2 2.552 2.401 1-1/2 1.552 1.401
2-3/4 4-1/4 4.250 4.112 2-3/4 2.806 2.647 1-5/8 1.681 1.522
3 4-5/8 4.625 4.475 3 3.060 2.893 ০১-০৩/২০১৮ 1.81 1.643
3-1/4 5 5.000 4.838 3-1/4 3.314 3.124 1-7/8 1.939 1.748
3-1/2 5-3/8 5.375 5.200 3-1/2 3.568 3.370 2 2.068 1.87
3-3/4 5-3/4 5.750 5.562 3-3/4 3.822 3.616 2-1/8 2.197 1.99
4 ৬-১/৮ 6.125 5.925 4 4.076 3.862 2-1/4 2.326 2.112


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 ভারী হেক্স বাদাম এবং ভারী হেক্স জাম বাদাম [সারণী 10]


d s k k1
সর্বোচ্চ মিনিট সর্বোচ্চ মিনিট সর্বোচ্চ মিনিট
1/4 0.5 0.488 0.25 0.218 0.188 0.156
5/16 0.562 0.546 0.314 0.28 0.22 0.186
3/8 0.688 0.669 0.377 0.341 0.252 0.216
7/16 0.75 0.728 0.441 0.403 0.285 0.247
1/2 0.875 0.85 0.504 0.464 0.317 0.277
9/16 0.938 0.909 0.568 0.526 0.349 0.307
৫/৮ 1.062 1.031 0.631 0.587 0.381 0.337
3/4 1.25 1.212 0.758 0.71 0.446 0.398
৭/৮ 1.438 1.394 0.885 0.833 0.51 0.458
1 1.625 1.575 1.012 0.956 0.575 0.519
1-1/8 1.812 1.756 1.139 1.079 0.639 0.579
1-1/4 2 1.938 1.251 1.187 0.751 0.687
1-3/8 2.188 2.119 1.378 1.31 0.815 0.747
1-1/2 2.375 2.3 1.505 1.433 0.88 0.808
1-5/8 2.562 2.481 1.632 1.556 0.944 0.868
০১-০৩/২০১৮ 2.75 2.662 1.759 1.679 1.009 0.929
1-7/8 2.938 2.844 1.886 1.802 1.073 0.989
2 3.125 3.025 2.013 1.925 1.138 1.05
2-1/4 3.5 3.388 2.251 2.155 1.251 1.155
2-1/2 3.875 3.75 2.505 2.401 1.505 1.401
2-3/4 4.25 4.112 2.759 2.647 1.634 1.522
3 4.625 4.475 3.013 2.893 1.763 1.643
3-1/4 5 4.838 3.252 3.124 1.876 1.748
3-1/2 5.375 5.2 3.506 3.37 2.006 1.87
3-3/4 5.75 5.562 3.76 3.616 2.134 1.99
4 6.125 5.925 4.014 3.862 2.264 2.112



হট ট্যাগ: ANSI B18.2.2 হেক্স নাট, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতা, কারখানা, চীনে তৈরি, কাস্টমাইজড, কার্বন ইস্পাত, পাইকারি, পরিবেশক, বিনামূল্যের নমুনা

সম্পর্কিত বিভাগ

অনুসন্ধান পাঠান

নীচের ফর্মে আপনার তদন্ত দিতে নির্দ্বিধায় দয়া করে. আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব।
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept